선택된 파일
[ALL] 260305
확정수량 합계
1,229
| 상품번호 | 상품코드 | 작업 | 위치 | 확정수량 | 수정 상품이름 | 본사창고 | 인천창고 | 이지넷 매입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [G] 그룹 (총 628개) | ||||||||
| 39639486 | 9807411016137 | 20 | [G] OP30쓸데많은 다쿠아즈 (블랙) | |||||
| 62408677 | 9807411020697 | 7 | [G] BC25 블랙 | |||||
| 63134808 | 9807411020673 | 5 | [G] WK50 87키 + NK21 세트 건담 RC1 | |||||
| 63191142 | 9807411020780 | 14 | [G] 그릭 손목 받침대 풀배열 퍼플 | |||||
| 63193203 | 9807411020774 | 3 | [G] 그릭 손목 받침대 텐키리스 블루 | |||||
| 63425932 | 9807411020795 | 20 | [G] OPK50 87키 그린위치 CR1 | |||||
| 63425933 | 9807411020794 | 3 | [G] OPK50 87키 코랄 CR1 | |||||
| 63425935 | 9807411020796 | 2 | [G] OPK50 87키 네이비블루 CR1 | |||||
| 63425936 | 9807411020797 | 8 | [G] OPK50 87키 포커 CR2 | |||||
| 63430476 | 9807411020691 | 2 | [G] 오피스프로 EK300 화이트 | |||||
| 64226597 | 9807411020793 | 10 | [G] 오피스프로 EK300 스카이블루 | |||||
| 65192035 | 9807411021015 | 1 | [G] WK107 / 화이트 마린 / 제주바다 / 37g | |||||
| 62016975 | 9807411020504 | 3 | [G] 그릭 손목 받침대 텐키리스 차콜그레이 | |||||
| 65192037 | 9807411021019 | 5 | [G] WK107 / 화이트 마린 / 제주바다 / 45g | |||||
| 66478289 | 9807411021007 | 14 | [G] OP30쓸데많은 다쿠아즈 (그레이) | |||||
| 67781797 | 9807411021342 | 10 | [G] WK50 LCD 78키 그린위치 | |||||
| 67781798 | 9807411021343 | 20 | [G] WK50 LCD 78키 스카이시티 | |||||
| 67781799 | 9807411021340 | 24 | [G] WK50 LCD 78키 민트퍼플 | |||||
| 67964900 | 9807411021370 | 2 | [G] OP99 옐로우 충전독포함 | |||||
| 67964901 | 9807411021367 | 2 | [G] OP99 오렌지 충전독포함 | |||||
| 68048083 | 9807411021348 | 2 | [G] 레트로 레드 SPK87 (유선) RB1 (A) | |||||
| 68269574 | 9807411021438 | 8 | [G] 휠마스터 OP12 블랙 | |||||
| 68399156 | 9807411021441 | 16 | [G] OP65 화이트 | |||||
| 68399160 | 9807411021455 | 9 | [G] OP65 퍼플 | |||||
| 68684531 | 9807411021488 | 3 | [G] EK700 뉴트로 네온블랙 | |||||
| 66002220 | 9807411021001 | 10 | [G] OPK50 108키 하바나카푸치노 (CR1) | |||||
| 68844381 | 9807411021699 | 1 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 풀배열 블랙 | |||||
| 61766123 | 9807411020470 | 1 | [G] OPS50 M 유선 108키 포커 CR1 | |||||
| 56961553 | 9807411019592 | 바코드 | 20 | [G] OPK50 108키 코랄 (CR1) | ||||
| 39639663 | 9807411016139 | 24 | [G] OP30쓸데많은 다쿠아즈 (핑크) | |||||
| 42080288 | 9807411017282 | 바코드 | 4 | [G] WK10, (키스킨포함) 그린 | ||||
| 42080324 | 9807411017279 | 바코드 | 54 | [G] WK10, (키스킨포함) 블랙 | ||||
| 42085541 | 9807411017281 | 바코드 | 15 | [G] WK10, (키스킨포함) 핑크 | ||||
| 42085643 | 9807411017280 | 바코드 | 40 | [G] WK10, (키스킨포함) 화이트 | ||||
| 43074386 | 9807411017384 | 14 | [G] OP50 그린 | |||||
| 44302343 | 9807411017889 | 바코드 | 2 | [G] OP90 블랙 | ||||
| 46674101 | 9807411018374 | 5 | [G] WK30 마카롱 / 그린 | |||||
| 54546168 | 9807411019260 | 바코드 확인 | 20 | [G] OPK50 108키키 스카이시티 (CR2) | ||||
| 54546172 | 9807411019264 | 바코드 확인 | 8 | [G] OPK50 108키 건담 (CR2) | ||||
| 54546173 | 9807411019263 | 바코드 확인 | 20 | [G] OPK50 108키 건담 (CR1) | ||||
| 61766122 | 9807411020472 | 2 | [G] OPS50 M 유선 108키 건담 | |||||
| 54546174 | 9807411020010 | 바코드 확인 | 40 | [G] OPK50 108키 포커 (그린CR2) | ||||
| 55265320 | 9807411019593 | 17 | [G] OPK50 108키 코랄 (CR2) | |||||
| 55579262 | 9807411019267 | 바코드 확인 | 8 | [G] GMK-500 블랙 | ||||
| 55579263 | 9807411019268 | 바코드 확인 | 12 | [G] GMK-500 화이트 | ||||
| 55579265 | 9807411019270 | 바코드 확인 | 6 | [G] GMK-500 그린 | ||||
| 56187444 | 9807411019386 | 바코드 확인 | 40 | [G] WK50 87키 스카이시티 (RC1) | ||||
| 56187445 | 9807411019387 | 바코드 확인 | 3 | [G] WK50 87키 스카이시티 (RC2) | ||||
| 56187446 | 9807411019390 | 바코드 확인 | 2 | [G] WK50 87키 건담 (RC1) | ||||
| 56187448 | 9807411019392 | 바코드 확인 | 8 | [G] WK50 87키 포커 (RC1) | ||||
| 56187449 | 9807411019393 | 바코드 확인 | 2 | [G] WK50 87키 포커그린 (RC2) | ||||
| 56187450 | 9807411019394 | 바코드 확인 | 2 | [G] WK50 87키 코랄 (RC1) | ||||
| 56187451 | 9807411019395 | 바코드 확인 | 9 | [G] WK50 87키 코랄 (RC2) | ||||
| 54651388 | 9807411019273 | 바코드 확인 | 20 | [G] WMK60 그린 | ||||
| 68844706 | 9807411021697 | 6 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 텐키리스 화이트 | |||||
| [N] 그룹 (총 601개) | ||||||||
| 10821605 | 9807411008169 | 2 | [N] NEXT-2024GS | |||||
| 46803904 | 9807411017326 | 17 | [N] 버이저 NEXTU-2426HVC | |||||
| 46807066 | 9807411007828 | 1 | [N] NEXT-12020HD4K | 70 | ||||
| 46807996 | 9807411006059 | 81 | [N] NEXT-015UHD4K | 100 | ||||
| 46810009 | 9807411003715 | 1 | [N] NEXT-RGB015 | |||||
| 52690152 | 9807411018650 | 3 | [N] 크라핑 NEXTU-184KMU2C | 10 | ||||
| 53041183 | 9807411011735 | 3 | [N] NEXTU 327U3 | |||||
| 46803544 | 9807411006056 | 208 | [N] NEXT-010UHD4K | 250 | ||||
| 53100226 | 9807411018503 | 5 | [N] 리나오 NEXTU-770HDC | |||||
| 53475719 | 9807411014857 | 4 | [N] NEXTU-DPH3117-4K 실버 | |||||
| 64397903 | 9807411020804 | 4 | [N] AOC3305HD | |||||
| 67663959 | 9807411021077 | 107 | [N] 609BT | 300 | ||||
| 7607623 | 9807411003719 | 2 | [N] NEXT-RGB100 | 20 | ||||
| 7607624 | 9807411003720 | 4 | [N] NEXT-RGB150 | |||||
| 7607625 | 9807411003704 | 1 | [N] NEXT-1403HD4K | |||||
| 53474871 | 9807411010175 | 1 | [N] NEXTU-HD505EX | |||||
| 46168870 | 9807411015813 | 1 | [N] AOC8803HD8K | |||||
| 45941856 | 9807411016916 | 1 | [N] 케사드 ZCHD8441-8K | |||||
| 45941343 | 9807411015814 | 2 | [N] AOC8805HD8K | 10 | ||||
| 10828732 | 9807411006187 | 13 | [N] NEXT-poe4803jm | |||||
| 10898313 | 9807411003716 | 5 | [N] NEXT-RGB020 | |||||
| 14185798 | 9807411002478 | 2 | [N] NEXT-USB 100 RJ45 리피터기 | |||||
| 14419808 | 9807411009538 | 바코드 | 8 | [N] NEXT-2273TCH-4K | ||||
| 1762999 | 9807411003408 | 4 | [N] NEXT-952DCU3 | |||||
| 1763004 | 9807411002361 | 2 | [N] NEXT-UH305 | |||||
| 1763011 | 9807411002527 | 5 | [N] NEXT-102DVI | |||||
| 1763019 | 9807411001780 | 5 | [N] NEXT-RS232 2P | |||||
| 1763022 | 9807411003281 | 9 | [N] NEXT-rs232u30 | |||||
| 1763032 | 9807411003138 | 80 | [N] NEXT-HD301SWC4K | 100 | ||||
| 2129314 | 9807411003951 | 2 | [N] 943DCU3 | |||||
| 3119628 | 9807411004502 | 1 | [N] NEXT-435TC | |||||
| 3119629 | 9807411004452 | 1 | [N] NEXT-525U3 | 40 | ||||
| 45904929 | 9807411017014 | 5 | [N] 케오좌 ZCDP8431-8K | |||||
| 45906012 | 9807411017340 | 6 | [N] 버아드 NEXTU-2427VHC | |||||
| 7607628 | 9807411003713 | 1 | [N] NEXT-2005UHD4K | |||||
| 9999255 | 9807411007332 | 4 | [N] NEXT 840A | |||||
이지넷 발주 목록
| 수정 상품이름 | 본사창고 | 이지넷 매입 |
|---|---|---|
| HD301SWC4K | 100 | |
| 525U3 | 40 | |
| AOC8805HD8K | 10 | |
| 010UHD4K | 250 | |
| 12020HD4K | 70 | |
| 015UHD4K | 100 | |
| 크라핑 / 184KMU2C | 10 | |
| 블루넥스 D1 / 609BT | 300 | |
| RGB100 | 20 |