선택된 파일
[ALL] 260304
확정수량 합계
1,310
| 상품번호 | 상품코드 | 작업 | 위치 | 확정수량 | 수정 상품이름 | 본사창고 | 인천창고 | 이지넷 매입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [G] 그룹 (총 919개) | ||||||||
| 39639663 | 9807411016139 | 12 | [G] OP30쓸데많은 다쿠아즈 (핑크) | |||||
| 66146405 | 9807411021101 | 4 | [G] GH-WB4000 핫핑크 | |||||
| 66478289 | 9807411021007 | 16 | [G] OP30쓸데많은 다쿠아즈 (그레이) | |||||
| 67781799 | 9807411021340 | 10 | [G] WK50 LCD 78키 민트퍼플 | |||||
| 67781800 | 9807411021339 | 40 | [G] WK50 LCD 78키 하바나카푸치노 | |||||
| 67964900 | 9807411021370 | 4 | [G] OP99 옐로우 충전독포함 | |||||
| 67964901 | 9807411021367 | 4 | [G] OP99 오렌지 충전독포함 | |||||
| 67964902 | 9807411021368 | 8 | [G] OP99 핑크 충전독포함 | |||||
| 68048083 | 9807411021348 | 4 | [G] 레트로 레드 SPK87 (유선) RB1 (A) | |||||
| 68269574 | 9807411021438 | 2 | [G] 휠마스터 OP12 블랙 | |||||
| 68399156 | 9807411021441 | 6 | [G] OP65 화이트 | |||||
| 68399160 | 9807411021455 | 7 | [G] OP65 퍼플 | |||||
| 68684531 | 9807411021488 | 5 | [G] EK700 뉴트로 네온블랙 | |||||
| 68844382 | 9807411021700 | 19 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 풀배열 스카이블루 | |||||
| 68844383 | 9807411021702 | 16 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 풀배열 핑크 | |||||
| 65192040 | 9807411021020 | 3 | [G] WK107 / 그린라이트 / 제주바다 / 45g | |||||
| 68844706 | 9807411021697 | 16 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 텐키리스 화이트 | |||||
| 68844710 | 9807411021694 | 15 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 텐키리스 스카이블루 | |||||
| 68844711 | 9807411021695 | 14 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 텐키리스 퍼플 | |||||
| 68844712 | 9807411021696 | 11 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 텐키리스 핑크 | |||||
| 70245237 | 9807411021627 | 32 | [G] OPV20 블랙 | |||||
| 70245239 | 9807411021628 | 32 | [G] OPV20 화이트 | |||||
| 70245240 | 9807411021630 | 32 | [G] OPV20 그린 | |||||
| 70245241 | 9807411021629 | 32 | [G] OPV20 핑크 | |||||
| 70245242 | 9807411021631 | 32 | [G] OPV20 퍼플 | |||||
| 70255037 | 9807411021670 | 28 | [G] WK110B 크림화이트 | |||||
| 70255038 | 9807411021669 | 28 | [G] WK110B 모크블랙 | |||||
| 70255039 | 9807411021671 | 28 | [G] WK110B 더스티핑크 | |||||
| 70255040 | 9807411021672 | 28 | [G] WK110B 크레용블루 | |||||
| 70255041 | 9807411021674 | 28 | [G] WK110B 바닐라옐로우 | |||||
| 70255042 | 9807411021673 | 28 | [G] WK110B 올리브그린 | |||||
| 68844707 | 9807411021693 | 24 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 텐키리스 블랙 | |||||
| 70255043 | 9807411021675 | 28 | [G] WK110B 샌드베이지 | |||||
| 64830000 | 9807411020981 | 3 | [G]GK-580X 풀배열 108키 화이트 적축 | |||||
| 64226598 | 9807411020792 | 10 | [G] 오피스프로 EK300 베이지블랙 | |||||
| 42080288 | 9807411017282 | 바코드 | 12 | [G] WK10, (키스킨포함) 그린 | ||||
| 42085541 | 9807411017281 | 바코드 | 9 | [G] WK10, (키스킨포함) 핑크 | ||||
| 42085643 | 9807411017280 | 바코드 | 20 | [G] WK10, (키스킨포함) 화이트 | ||||
| 43073726 | 9807411017637 | 6 | [G] SPK100 저소음 적축 / 팝핑블랙 | |||||
| 43074386 | 9807411017384 | 2 | [G] OP50 그린 | |||||
| 44302343 | 9807411017889 | 바코드 | 3 | [G] OP90 블랙 | ||||
| 52821252 | 9807411017638 | 10 | [G] SPK100 저소음 적축 / 레트로 레드 | |||||
| 52867591 | 9807411019022 | 10 | [G] 오피스프로 쓸떼많은 다쿠아즈 마우스 레트로 | |||||
| 54546168 | 9807411019260 | 바코드 확인 | 20 | [G] OPK50 108키키 스카이시티 (CR2) | ||||
| 54546172 | 9807411019264 | 바코드 확인 | 8 | [G] OPK50 108키 건담 (CR2) | ||||
| 55579265 | 9807411019270 | 바코드 확인 | 9 | [G] GMK-500 그린 | ||||
| 56187444 | 9807411019386 | 바코드 확인 | 60 | [G] WK50 87키 스카이시티 (RC1) | ||||
| 56187446 | 9807411019390 | 바코드 확인 | 2 | [G] WK50 87키 건담 (RC1) | ||||
| 56187448 | 9807411019392 | 바코드 확인 | 4 | [G] WK50 87키 포커 (RC1) | ||||
| 64829994 | 9807411020979 | 2 | [G]GK-580X 풀배열 108키 블랙 갈축 | |||||
| 56187449 | 9807411019393 | 바코드 확인 | 4 | [G] WK50 87키 포커그린 (RC2) | ||||
| 56187451 | 9807411019395 | 바코드 확인 | 4 | [G] WK50 87키 코랄 (RC2) | ||||
| 60754627 | 9807411020342 | 1 | [G] WK50 94키 스크린 네이비 블루(RC1) | |||||
| 61766122 | 9807411020472 | 2 | [G] OPS50 M 유선 108키 건담 | |||||
| 61766123 | 9807411020470 | 5 | [G] OPS50 M 유선 108키 포커 CR1 | |||||
| 62016975 | 9807411020504 | 9 | [G] 그릭 손목 받침대 텐키리스 차콜그레이 | |||||
| 63134808 | 9807411020673 | 5 | [G] WK50 87키 + NK21 세트 건담 RC1 | |||||
| 63191142 | 9807411020780 | 4 | [G] 그릭 손목 받침대 풀배열 퍼플 | |||||
| 63425932 | 9807411020795 | 10 | [G] OPK50 87키 그린위치 CR1 | |||||
| 63425933 | 9807411020794 | 6 | [G] OPK50 87키 코랄 CR1 | |||||
| 63425934 | 9807411020798 | 30 | [G] OPK50 87키 스카이시티 CR1 | |||||
| 63425935 | 9807411020796 | 9 | [G] OPK50 87키 네이비블루 CR1 | |||||
| 63425936 | 9807411020797 | 6 | [G] OPK50 87키 포커 CR2 | |||||
| 63430476 | 9807411020691 | 3 | [G] 오피스프로 EK300 화이트 | |||||
| 64226597 | 9807411020793 | 3 | [G] 오피스프로 EK300 스카이블루 | |||||
| 56187450 | 9807411019394 | 바코드 확인 | 4 | [G] WK50 87키 코랄 (RC1) | ||||
| 70255044 | 9807411021676 | 28 | [G] WK110B 라벤더퍼플 | |||||
| [N] 그룹 (총 391개) | ||||||||
| 10828732 | 9807411006187 | 25 | [N] NEXT-poe4803jm | |||||
| 46810009 | 9807411003715 | 5 | [N] NEXT-RGB015 | |||||
| 48317739 | 9807411007689 | 5 | [N] NEXT-POE506-TP | |||||
| 52360972 | 9807411018411 | 2 | [N] 하당조 934U3 | |||||
| 53041183 | 9807411011735 | 1 | [N] NEXTU 327U3 | |||||
| 53100226 | 9807411018503 | 2 | [N] 리나오 NEXTU-770HDC | |||||
| 53156717 | 9807411015943 | 6 | [N] 서우랑 NEXTU-3912SW8K | |||||
| 53322898 | 9807411017797 | 1 | [N] NEXTU-POE9255GS-10G | 10 | ||||
| 53474871 | 9807411010175 | 4 | [N] NEXTU-HD505EX | |||||
| 58898495 | 9807411020074 | 40 | [N] NEXTU-아탈란테 WMC12 | |||||
| 64397903 | 9807411020804 | 2 | [N] AOC3305HD | |||||
| 67895829 | 9807411021356 | 3 | [N] 온리크 5001GU3 | 10 | ||||
| 7607613 | 9807411003712 | 1 | [N] NEXT-2003UHD4K | |||||
| 7607623 | 9807411003719 | 6 | [N] NEXT-RGB100 | 20 | ||||
| 7607625 | 9807411003704 | 3 | [N] NEXT-1403HD4K | |||||
| 7607628 | 9807411003713 | 6 | [N] NEXT-2005UHD4K | |||||
| 46803544 | 9807411006056 | 162 | [N] NEXT-010UHD4K | 250 | ||||
| 7607640 | 9807411004338 | 6 | [N] NEXT-2200GTC | |||||
| 46470865 | 9807411016224 | 1 | [N] 부이퍼 8314SP8K60 8K | |||||
| 46016630 | 9807411015815 | 1 | [N] 도카우 NEXT-1371DC-8K | |||||
| 10898310 | 9807411007929 | 6 | [N] NEXT-DVI015 | |||||
| 10898313 | 9807411003716 | 10 | [N] NEXT-RGB020 | |||||
| 14419808 | 9807411009538 | 바코드 | 5 | [N] NEXT-2273TCH-4K | ||||
| 1762999 | 9807411003408 | 1 | [N] NEXT-952DCU3 | |||||
| 1763004 | 9807411002361 | 6 | [N] NEXT-UH305 | |||||
| 1763019 | 9807411001780 | 1 | [N] NEXT-RS232 2P | |||||
| 1763022 | 9807411003281 | 1 | [N] NEXT-rs232u30 | |||||
| 2263994 | 9807411001305 | 20 | [N] NEXT-318u3 | |||||
| 27183958 | 9807411011737 | 2 | [N] 3290TC-10G | |||||
| 3119628 | 9807411004502 | 7 | [N] NEXT-435TC | |||||
| 3119629 | 9807411004452 | 1 | [N] NEXT-525U3 | 40 | ||||
| 3119631 | 9807411005042 | 3 | [N] NEXT-9708u3 | |||||
| 45904929 | 9807411017014 | 5 | [N] 케오좌 ZCDP8431-8K | |||||
| 45906012 | 9807411017340 | 3 | [N] 버아드 NEXTU-2427VHC | |||||
| 45941856 | 9807411016916 | 2 | [N] 케사드 ZCHD8441-8K | |||||
| 46168870 | 9807411015813 | 1 | [N] AOC8803HD8K | |||||
| 9999255 | 9807411007332 | 35 | [N] NEXT 840A | |||||
이지넷 발주 목록
| 수정 상품이름 | 본사창고 | 이지넷 매입 |
|---|---|---|
| 525U3 | 40 | |
| 010UHD4K | 250 | |
| 피오랜 / POE9255GS-10G | 10 | |
| 온리크 U1 / 5001GU3 | 10 | |
| RGB100 | 20 |