선택된 파일
[ALL] 260309
확정수량 합계
2,495
| 상품번호 | 상품코드 | 작업 | 위치 | 확정수량 | 수정 상품이름 | 본사창고 | 인천창고 | 이지넷 매입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [G] 그룹 (총 1,395개) | ||||||||
| 39639486 | 9807411016137 | 50 | [G] OP30쓸데많은 다쿠아즈 (블랙) | |||||
| 67781799 | 9807411021340 | 6 | [G] WK50 LCD 78키 민트퍼플 | |||||
| 67781798 | 9807411021343 | 30 | [G] WK50 LCD 78키 스카이시티 | |||||
| 67781797 | 9807411021342 | 16 | [G] WK50 LCD 78키 그린위치 | |||||
| 66478292 | 9807411021008 | 20 | [G] OP30쓸데많은 다쿠아즈 (옐로우) | |||||
| 66478290 | 9807411021009 | 10 | [G] OP30쓸데많은 다쿠아즈 (스카이블루) | |||||
| 66478289 | 9807411021007 | 12 | [G] OP30쓸데많은 다쿠아즈 (그레이) | |||||
| 65975048 | 9807411021066 | 40 | [G] 르캄프 OP99 핑크 | |||||
| 65975047 | 9807411021067 | 40 | [G] 르캄프 OP99 화이트 | |||||
| 65192037 | 9807411021019 | 3 | [G] WK107 / 화이트 마린 / 제주바다 / 45g | |||||
| 64830000 | 9807411020981 | 1 | [G]GK-580X 풀배열 108키 화이트 적축 | |||||
| 64829996 | 9807411020980 | 7 | [G]GK-580X 풀배열 108키 블랙 청축 | |||||
| 64829994 | 9807411020979 | 1 | [G]GK-580X 풀배열 108키 블랙 갈축 | |||||
| 64226597 | 9807411020793 | 11 | [G] 오피스프로 EK300 스카이블루 | |||||
| 63425936 | 9807411020797 | 12 | [G] OPK50 87키 포커 CR2 | |||||
| 63425935 | 9807411020796 | 5 | [G] OPK50 87키 네이비블루 CR1 | |||||
| 63425934 | 9807411020798 | 30 | [G] OPK50 87키 스카이시티 CR1 | |||||
| 63425933 | 9807411020794 | 11 | [G] OPK50 87키 코랄 CR1 | |||||
| 63365080 | 9807411020345 | 18 | [G] OPK50 108키 레트로카푸치노 (CR1) | |||||
| 63306932 | 9807411020684 | 40 | [G] NK21 넘버키패드 포커 | |||||
| 67781800 | 9807411021339 | 8 | [G] WK50 LCD 78키 하바나카푸치노 | |||||
| 63306926 | 9807411020678 | 70 | [G] NK21 넘버키패드 그린위치 | |||||
| 67781801 | 9807411021341 | 6 | [G] WK50 LCD 78키 카푸치노카키 | |||||
| 67964901 | 9807411021367 | 4 | [G] OP99 오렌지 충전독포함 | |||||
| 70245240 | 9807411021630 | 1 | [G] OPV20 그린 | |||||
| 70245239 | 9807411021628 | 1 | [G] OPV20 화이트 | |||||
| 70245237 | 9807411021627 | 1 | [G] OPV20 블랙 | |||||
| 68844712 | 9807411021696 | 1 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 텐키리스 핑크 | |||||
| 68844711 | 9807411021695 | 1 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 텐키리스 퍼플 | |||||
| 68844710 | 9807411021694 | 9 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 텐키리스 스카이블루 | |||||
| 68844707 | 9807411021693 | 6 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 텐키리스 블랙 | |||||
| 68844706 | 9807411021697 | 2 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 텐키리스 화이트 | |||||
| 68844384 | 9807411021701 | 2 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 풀배열 퍼플 | |||||
| 68844383 | 9807411021702 | 2 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 풀배열 핑크 | |||||
| 68844382 | 9807411021700 | 11 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 풀배열 스카이블루 | |||||
| 68844381 | 9807411021699 | 21 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 풀배열 블랙 | |||||
| 68844379 | 9807411021703 | 34 | [G] (★플라스틱★) 팜레스트 손목받침대 풀배열 화이트 | |||||
| 68399162 | 9807411021442 | 10 | [G] OP65 그린 | |||||
| 68399160 | 9807411021455 | 3 | [G] OP65 퍼플 | |||||
| 68399159 | 9807411021454 | 16 | [G] OP65 핑크 | |||||
| 68399156 | 9807411021441 | 22 | [G] OP65 화이트 | |||||
| 68048083 | 9807411021348 | 4 | [G] 레트로 레드 SPK87 (유선) RB1 (A) | |||||
| 67964902 | 9807411021368 | 8 | [G] OP99 핑크 충전독포함 | |||||
| 67964900 | 9807411021370 | 4 | [G] OP99 옐로우 충전독포함 | |||||
| 70245241 | 9807411021629 | 1 | [G] OPV20 핑크 | |||||
| 63193203 | 9807411020774 | 2 | [G] 그릭 손목 받침대 텐키리스 블루 | |||||
| 63134808 | 9807411020673 | 3 | [G] WK50 87키 + NK21 세트 건담 RC1 | |||||
| 54546175 | 9807411020009 | 바코드 확인 | 2 | [G] OPK50 108키 포커 (CR1) | ||||
| 54546172 | 9807411019264 | 바코드 확인 | 10 | [G] OPK50 108키 건담 (CR2) | ||||
| 54546169 | 9807411019259 | 바코드 확인 | 40 | [G] OPK50 108키 스카이시티 (CR1) | ||||
| 52359609 | 9807411020097 | 3 | [G] 휠마스터 M 틸트 무선마우스 OP03 (화이트) | |||||
| 48945324 | 9807411018522 | 바코드/정보 | 2 | [G] PET 부착식 정보보호 노트북 보안필름 16형 | ||||
| 47425629 | 9807411018554 | 바코드(비닐 위) | 2 | [G] OP100 화이트 | ||||
| 46674285 | 9807411018375 | 40 | [G] WK30 마카롱 / 핑크 | |||||
| 46674248 | 9807411018376 | 80 | [G] WK30 마카롱 / 화이트 | |||||
| 46674101 | 9807411018374 | 7 | [G] WK30 마카롱 / 그린 | |||||
| 46362782 | 9807411016140 | 바코드 | 50 | [G] OP30쓸데많은 다쿠아즈 (그린) | ||||
| 42698775 | 9807411016131 | 바코드 | 40 | [G] 휠마스터 오피스프로 휠 버티컬 딥그레이 블랙 | ||||
| 42638587 | 9807411017386 | 바코드 | 8 | [G] 코튼 팜레스트 구름 키보드 손목 받침대 시나몬 | ||||
| 42085643 | 9807411017280 | 바코드 | 40 | [G] WK10, (키스킨포함) 화이트 | ||||
| 42085541 | 9807411017281 | 바코드 | 6 | [G] WK10, (키스킨포함) 핑크 | ||||
| 42085490 | 9807411017303 | 10 | [G] OP30쓸데많은 다쿠아즈 (퍼플) | |||||
| 42080324 | 9807411017279 | 바코드 | 44 | [G] WK10, (키스킨포함) 블랙 | ||||
| 42080288 | 9807411017282 | 바코드 | 16 | [G] WK10, (키스킨포함) 그린 | ||||
| 39639675 | 9807411016138 | 40 | [G] OP30쓸데많은 다쿠아즈 (화이트) | |||||
| 39639663 | 9807411016139 | 2 | [G] OP30쓸데많은 다쿠아즈 (핑크) | |||||
| 55579263 | 9807411019268 | 바코드 확인 | 2 | [G] GMK-500 화이트 | ||||
| 63191142 | 9807411020780 | 4 | [G] 그릭 손목 받침대 풀배열 퍼플 | |||||
| 55579265 | 9807411019270 | 바코드 확인 | 24 | [G] GMK-500 그린 | ||||
| 56187443 | 9807411019389 | 바코드 확인 | 9 | [G] WK50 87키 그린위치 (RC2) | ||||
| 63134806 | 9807411020676 | 1 | [G] WK50 87키 + NK21 세트 코랄 RC1 | |||||
| 62408677 | 9807411020697 | 13 | [G] BC25 블랙 | |||||
| 62091255 | 9807411020500 | 40 | [G] 그릭 손목 받침대 풀배열 차콜그레이 | |||||
| 62016975 | 9807411020504 | 6 | [G] 그릭 손목 받침대 텐키리스 차콜그레이 | |||||
| 61766124 | 9807411020471 | 11 | [G] OPS50 M 유선 108키 포커그린 CR2 | |||||
| 61766123 | 9807411020470 | 3 | [G] OPS50 M 유선 108키 포커 CR1 | |||||
| 61766122 | 9807411020472 | 2 | [G] OPS50 M 유선 108키 건담 | |||||
| 61766117 | 9807411020469 | 10 | [G] OPS50 M 유선 108키 그린위치 | |||||
| 60754627 | 9807411020342 | 1 | [G] WK50 94키 스크린 네이비 블루(RC1) | |||||
| 60674745 | 9807411020330 | 100 | [G] OP25 마들렌 화이트 | |||||
| 60650799 | 9807411020343 | 20 | [G] WK50 87키 레트로카푸치노 (RC1) | |||||
| 60028698 | 9807411020248 | 1 | [G] OP200 마스터 (충전독포함)핫핑크 | |||||
| 56187451 | 9807411019395 | 바코드 확인 | 3 | [G] WK50 87키 코랄 (RC2) | ||||
| 56187450 | 9807411019394 | 바코드 확인 | 6 | [G] WK50 87키 코랄 (RC1) | ||||
| 56187449 | 9807411019393 | 바코드 확인 | 10 | [G] WK50 87키 포커그린 (RC2) | ||||
| 56187448 | 9807411019392 | 바코드 확인 | 4 | [G] WK50 87키 포커 (RC1) | ||||
| 56187446 | 9807411019390 | 바코드 확인 | 4 | [G] WK50 87키 건담 (RC1) | ||||
| 56187445 | 9807411019387 | 바코드 확인 | 2 | [G] WK50 87키 스카이시티 (RC2) | ||||
| 56187444 | 9807411019386 | 바코드 확인 | 50 | [G] WK50 87키 스카이시티 (RC1) | ||||
| 56187442 | 9807411019388 | 바코드 확인 | 10 | [G] WK50 87키 그린위치 (RC1) | ||||
| 70245242 | 9807411021631 | 1 | [G] OPV20 퍼플 | |||||
| [N] 그룹 (총 1,100개) | ||||||||
| 10810516 | 9807411008168 | 1 | [N] NEXT-2016GS | |||||
| 46803544 | 9807411006056 | 266 | [N] NEXT-010UHD4K | 250 | ||||
| 46803904 | 9807411017326 | 8 | [N] 버이저 NEXTU-2426HVC | |||||
| 46804736 | 9807411017394 | 50 | [N] 하우퍼 725U3 | 100 | ||||
| 46805219 | 9807411017457 | 2 | [N] 버이반 NEXTU-2526HVC | |||||
| 46806856 | 9807411015942 | 1 | [N] 서아제 3914SW8K | |||||
| 46807066 | 9807411007828 | 3 | [N] NEXT-12020HD4K | 70 | ||||
| 46807996 | 9807411006059 | 126 | [N] NEXT-015UHD4K | 100 | ||||
| 46810009 | 9807411003715 | 11 | [N] NEXT-RGB015 | |||||
| 46470865 | 9807411016224 | 5 | [N] 부이퍼 8314SP8K60 8K | |||||
| 52690152 | 9807411018650 | 8 | [N] 크라핑 NEXTU-184KMU2C | 10 | ||||
| 53322898 | 9807411017797 | 2 | [N] NEXTU-POE9255GS-10G | 10 | ||||
| 53433250 | 9807411019020 | 3 | [N] 하오범 M2355U40 | 20 | ||||
| 53475719 | 9807411014857 | 15 | [N] NEXTU-DPH3117-4K 실버 | |||||
| 64397903 | 9807411020804 | 2 | [N] AOC3305HD | |||||
| 67663959 | 9807411021077 | 271 | [N] 609BT | 300 | ||||
| 67895829 | 9807411021356 | 8 | [N] 온리크 5001GU3 | 10 | ||||
| 7607623 | 9807411003719 | 3 | [N] NEXT-RGB100 | 20 | ||||
| 7607625 | 9807411003704 | 5 | [N] NEXT-1403HD4K | |||||
| 53041183 | 9807411011735 | 3 | [N] NEXTU 327U3 | |||||
| 46168870 | 9807411015813 | 1 | [N] AOC8803HD8K | |||||
| 46016630 | 9807411015815 | 1 | [N] 도카우 NEXT-1371DC-8K | |||||
| 45941856 | 9807411016916 | 4 | [N] 케사드 ZCHD8441-8K | |||||
| 10829848 | 9807411005984 | 1 | [N] NEXT-3102D EX | |||||
| 10898310 | 9807411007929 | 4 | [N] NEXT-DVI015 | |||||
| 10898313 | 9807411003716 | 11 | [N] NEXT-RGB020 | |||||
| 12511322 | 9807411008997 | 2 | [N] POE706EF | |||||
| 14181532 | 9807411009233 | 93 | [N] NEXT HD60CAP-4K | 100 | ||||
| 14419808 | 9807411009538 | 바코드 | 2 | [N] NEXT-2273TCH-4K | ||||
| 1762999 | 9807411003408 | 8 | [N] NEXT-952DCU3 | |||||
| 1763004 | 9807411002361 | 4 | [N] NEXT-UH305 | |||||
| 1763021 | 9807411003282 | 7 | [N] RS232 SC30 | 20 | ||||
| 1763022 | 9807411003281 | 11 | [N] NEXT-rs232u30 | |||||
| 1763032 | 9807411003138 | 120 | [N] NEXT-HD301SWC4K | 100 | ||||
| 2129314 | 9807411003951 | 1 | [N] 943DCU3 | |||||
| 3119628 | 9807411004502 | 6 | [N] NEXT-435TC | |||||
| 3119629 | 9807411004452 | 7 | [N] NEXT-525U3 | 40 | ||||
| 3119631 | 9807411005042 | 2 | [N] NEXT-9708u3 | |||||
| 45904929 | 9807411017014 | 1 | [N] 케오좌 ZCDP8431-8K | |||||
| 45906012 | 9807411017340 | 2 | [N] 버아드 NEXTU-2427VHC | |||||
| 45931190 | 9807411017043 | 4 | [N] 케사드 ZCHD8442-8K | |||||
| 45941343 | 9807411015814 | 6 | [N] AOC8805HD8K | 10 | ||||
| 7607632 | 9807411003710 | 2 | [N] NEXT-20015UHD4K | |||||
| 7607640 | 9807411004338 | 7 | [N] NEXT-2200GTC | |||||
이지넷 발주 목록
| 수정 상품이름 | 본사창고 | 이지넷 매입 |
|---|---|---|
| HD60CAP-4K | 100 | |
| RS232SC30 | 20 | |
| HD301SWC4K | 100 | |
| 525U3 | 40 | |
| AOC8805HD8K | 10 | |
| 010UHD4K | 250 | |
| 하우퍼 / 725U3 | 100 | |
| 12020HD4K | 70 | |
| 015UHD4K | 100 | |
| 크라핑 / 184KMU2C | 10 | |
| 피오랜 / POE9255GS-10G | 10 | |
| 하오범 / M2355U40 | 20 | |
| 블루넥스 D1 / 609BT | 300 | |
| 온리크 U1 / 5001GU3 | 10 | |
| RGB100 | 20 |